Calculateur de durée d’audit Qualiopi
Estimez la durée réglementaire d’un audit Qualiopi selon le chiffre d’affaires, les catégories d’actions concernées, le type d’audit et la situation multi-sites.
Informations à renseigner
La majoration de 0,5 jour s’applique uniquement à l’audit de surveillance.
Indiquez 1 pour un organisme mono-site. L’outil calcule automatiquement
l’échantillonnage applicable aux organismes multi-sites.
Résultat
Cliquez sur « Calculer la durée d’audit » pour afficher le résultat.
Règles utilisées par l’outil
| Type d’audit | Seuil de CA | Durée de base | AF | BC | VAE | CFA | Sites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Initial | CA < 150 000 € | 1 jour | +0 | +0 | +0 | +0,5 jour | +0,5 jour / site échantillonné |
| Initial | 150 000 € ≤ CA < 750 000 € | 1 jour | +0,5 jour | +0,5 jour | +0,5 jour | +0,5 jour | +0,5 jour / site échantillonné |
| Initial | CA ≥ 750 000 € | 1,5 jour | +0,5 jour | +0,5 jour | +0,5 jour | +1 jour | +0,5 jour / site échantillonné |
| Surveillance | CA < 750 000 € | 0,5 jour | +0 | +0 | +0 | +0,5 jour | +0,5 jour / site échantillonné |
| Surveillance | CA ≥ 750 000 € | 1 jour | +0,5 jour | +0,5 jour | +0,5 jour | +0,5 jour | +0,5 jour / site échantillonné |
| Renouvellement | CA < 150 000 € | 1 jour | +0 | +0 | +0 | +0,5 jour | +0,5 jour / site échantillonné |
| Renouvellement | 150 000 € ≤ CA < 750 000 € | 1 jour | +0,5 jour | +0,5 jour | +0,5 jour | +0,5 jour | +0,5 jour / site échantillonné |
| Renouvellement | CA ≥ 750 000 € | 1,5 jour | +0,5 jour | +0,5 jour | +0,5 jour | +1 jour | +0,5 jour / site échantillonné |
Cet outil fournit une estimation réglementaire indicative. L’organisme certificateur peut ajuster la durée si des éléments nouveaux affectent le périmètre ou les modalités de l’audit.

